TOP LATINO SEMANA 28 – 2009 |
ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
1 | 2 | 1 | 1 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 20 | 1 (10) | UNIVERSAL |
2 | 1 | 3 | 3 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 11 | 1 | UNIVERSAL |
3 | 3 | 5 | 4 | El amor | Tito “El Bambino” | 15 | 3(2) | EMI TELEVISA |
4 | 4 | 2 | 7 | Poker face | Lady Gaga | 15 | 2 | UNIVERSAL |
5 | 5 | 6 | 2 | Que te quería | La 5ta estación | 21 | 1(8) | SONY MUSIC |
6 | 9 | 7 | 6 | Hot n’ cold | Katy Perry | 32 | 3(4) | EMI |
7 | 6 | 4 | 5 | Me arrepiento | Alex Ubago | 15 | 3 | WARNER |
8 | 7 | 11 | 11 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 13 | 7 | WARNER |
9 | 12 | 38 | RI | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 30 | 3 | UNIVERSAL |
10 | NI | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 1 | 10 | EMI MUSIC |
11 | 13 | 32 | 30 | Déjame entrar | Makano | 15 | 11 | PANAMA MUSIC |
12 | 10 | 13 | 18 | Lentamente | Fey | 6 | 10 | MI REY MUSIC |
13 | 16 | 18 | 39 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 4 | 13 | UNIVERSAL |
14 | 11 | 9 | 10 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 16 | 6 | EMI |
15 | 15 | 15 | 17 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 10 | 15 | UNIVERSAL |
16 | 20 | 33 | 29 | Virtual diva | Don Omar | 8 | 16 | UNIVERSAL |
17 | 8 | 8 | 8 | If you seek amy | Britney Spears | 7 | 8 | SONY MUSIC |
18 | 27 | NI |
| Paranoid | Jonas Brothers | 2 | 18 | UNIVERSAL |
19 | 14 | 21 | 25 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 29 | 6 | UNIVERSAL |
20 | 19 | 25 | 19 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 11 | 8 | EMI MUSIC |
21 | 21 | 19 | 16 | Know your enemy | Green Day | 8 | 16 | WARNER |
22 | 22 | 12 | 13 | Morir de amor | Kudai | 8 | 12 | EMI |
23 | 17 | 29 | 34 | Fly | Wanessa Camargo & Ja Rule | 6 | 17 | SONY MUSIC |
24 | NI | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 1 | 24 | INDEPENDIENTE |
25 | 18 | 16 | 14 | Human | The Killers | 24 | 8 | UNIVERSAL |
26 | 26 | 23 | 22 | Fui | Reik | 22 | 9 | SONY MUSIC |
27 | 33 | 37 | RI | Te amo | Alexander Acha | 11 | 11 | WARNER |
28 | 23 | NI |
| No soy una señora | Maria José | 2 | 23 | WARNER |
29 | 30 | 28 | 27 | Día tras dias | Andrés Cepeda | 4 | 27 | KMMUSIC |
30 | 35 | NI |
| Cartas pra você | NX Zero | 2 | 30 | ARSENAL |
31 | 25 | 24 | 24 | Besos Fáciles | Sonohra | 6 | 23 | SONY MUSIC |
32 | 31 | 31 | 32 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 11 | 12 | SONY MUSIC |
33 | 32 | 26 | RI | Celos | Fanny Lu | 4 | 26 | UNIVERSAL |
34 | 28 | 14 | 15 | Sin ti, sin mi | Ricardo Arjona | 19 | 9 | WARNER |
35 | 29 | RI | 31 | Infinity | Guru Josh Project | 4 | 29 | EMI |
36 | NI | Dime | Max Pizzolante | 1 | 36 | INDEPENDIENTE |
37 | 24 | 20 | 21 | Agora eu já sei | Ivete Sangalo | 4 | 20 | UNIVERSAL |
38 | 37 | RI |
| Te regalo amores | Rakim & Ken-Y | 26 | 3 | UNIVERSAL |
39 | RI | 35 |
| Halo | Beyoncé | 5 | 18 | SONY MUSIC |
40 | NI | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 1 | 40 | INDEPENDIENTE |
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
| 34 | NI | Amor entre tres | Olga Tañon | 1 | 34 | UNIVERSAL |
| 36 | NI | Yo no se mañana | Luis Enrique | 1 | 36 | INDEPENDIENTE |
| 38 | 17 | 9 | El favor de la soledad | Gloria Trevi | 17 | 7 | UNIVERSAL |
| 39 | 27 | 28 | Dime si te vas con él | Nigga (Dj Flex) | 14 | 8 | ASTERISCO |
| 40 | 30 | 23 | Te amo | Makano | 25 | 5 | PANAMA MUSIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESTRENO MUNDIAL: |
|
|
|
| No veo la hora | NOEL SHAJRIS |
|
| SONY MUSIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TU DECIDES |
|
|
|
| Pa Que De Mi Te Enamores | GUILLE (El Invencible) |
|
| INDEPENDIENTE |
|
|
|
| Adicta a mi | THE FARID |
|
| INDEPENDIENTE |
|
|
|
| Mi mayor atracción | TONY DIZE |
|
| PINA RECORDS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS | |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS | |
|
|
|
| MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA | |
|
|
|
| INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
|
|
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|