TOP LATINO SEMANA 31 – 2009 |
ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
1 | 1 | 1 | 2 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 14 | 1(3) | UNIVERSAL |
2 | 2 | 5 | 4 | Poker face | Lady Gaga | 18 | 2(2) | UNIVERSAL |
3 | 4 | 3 | 3 | El amor | Tito “El Bambino” | 18 | 3(3) | UNIVERSAL |
4 | 5 | 4 | 8 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 16 | 4 | WARNER |
5 | 15 | NI | | Loba | Shakira | 2 | 5 | SONY MUSIC |
6 | 3 | 2 | 1 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 23 | 1 (10) | UNIVERSAL |
7 | 7 | 7 | 10 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 4 | 7 | UNIVERSAL |
8 | 6 | 9 | 13 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 7 | 6 | UNIVERSAL |
9 | 8 | 6 | 5 | Que te quería | La 5ta estación | 24 | 1(8) | SONY MUSIC |
10 | 10 | 14 | 15 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 13 | 10 | UNIVERSAL |
11 | 9 | 17 | 11 | Déjame entrar | Makano | 18 | 9 | UNIVERSAL |
12 | 12 | 13 | 9 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 33 | 3 | UNIVERSAL |
13 | 22 | 20 | 18 | Paranoid | Jonas Brothers | 5 | 13 | UNIVERSAL |
14 | 14 | 16 | 20 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 14 | 8 | UNIVERSAL |
15 | 11 | 10 | 6 | Hot n’ cold | Katy Perry | 35 | 3(4) | EMI |
16 | NI |
|
| Ella es bonita | Natalia Lafourcade | 1 | 16 | SONY MUSIC |
17 | 16 | 22 | 24 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 4 | 16 | INDEPENDIENTE |
18 | NI |
|
| Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 1 | 18 | SONY MUSIC |
19 | 13 | 11 | 7 | Me arrepiento | Alex Ubago | 18 | 3 | WARNER |
20 | 28 | 23 | NI | Abusadora | Wisin & Yandel | 3 | 20 | UNIVERSAL |
21 | 19 | 30 | 40 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 4 | 19 | INDEPENDIENTE |
22 | 18 | 18 | 14 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 19 | 6 | EMI |
23 | 17 | NI | | Sutilmente | Skank | 2 | 17 | SONY MUSIC |
24 | 35 | 15 | 28 | No soy una señora | Maria José | 5 | 15 | WARNER |
25 | 26 | NI | | Me fui | Bebe | 2 | 25 | EMI |
26 | NI |
|
| Hush hush | The Pussycat Dolls | 1 | 26 | UNIVERSAL |
27 | 39 | RI | 12 | Lentamente | Fey | 8 | 10 | MI REY MUSIC |
28 | 38 | 8 | 19 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 32 | 6 | UNIVERSAL |
29 | 20 | 28 | 39 | Halo | Beyoncé | 8 | 18 | SONY MUSIC |
30 | 33 | NI | | New divide | Linkin Park | 2 | 30 | WARNER |
31 | 30 | 25 | 31 | Besos Fáciles | Sonohra | 9 | 23 | SONY MUSIC |
32 | 21 | RI | 27 | Te amo | Alexander Acha | 13 | 11 | WARNER |
33 | NI |
|
| 21 guns | Green Day | 1 | 33 | WARNER |
34 | 32 | 39 | 32 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 14 | 12 | SONY MUSIC |
35 | 29 | 24 | 22 | Morir de amor | Kudai | 11 | 12 | EMI |
36 | RI | 12 | 16 | Virtual diva | Don Omar | 10 | 12 | UNIVERSAL |
37 | 31 | 31 | 33 | Celos | Fanny Lu | 7 | 26 | UNIVERSAL |
38 | RI | 29 | 30 | Día tras dias | Andrés Cepeda | 6 | 26 | KMMUSIC |
39 | 23 | 32 | RI | Yo no se mañana | Luis Enrique | 4 | 23 | INDEPENDIENTE |
40 | 40 | 38 | RI | Magnificent | U2 | 4 | 37 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
|
|
|
| SALIERON |
|
|
| |
| 24 | NI | | Ya es muy tarde | La Arrolladora Banda El Limón | 1 | 24 | UNIVERSAL |
| 25 | NI | | Y nada mas | Jorge Celedón | 1 | 25 | SONY MUSIC |
| 27 | 21 | 23 | Fly | Wanessa Camargo & Ja Rule | 8 | 17 | SONY MUSIC |
| 34 | 33 | 26 | Fui | Reik | 24 | 9 | SONY MUSIC |
| 36 | 34 | NI | La suerte de mi vida | El Canto Del Loco | 2 | 34 | SONY MUSIC |
| 37 | 29 | 21 | Know your enemy | Green Day | 10 | 16 | WARNER |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL: |
| | | | Adiós | JESSE & JOY | | | WARNER |
| | | |
|
|
|
| |
| | | | TU DECIDES |
| | | | Oye | Foncho (España) | | | INDEPENDIENTE |
| | | | Sobredosis | Shaguiman (Perú) | | | INDEPENDIENTE |
| | | | Dígale | Trébol Clan (Puerto Rico) | | | INDEPENDIENTE |
| | | | | | | | |
| | | | ENTREVISTA: | Eddy Lover – No he dejado de extrañarte | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS | |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS | |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA | |
|
|
| | INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
| |
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
| |