Ranking TOP LATINO del 7 de Diciembre de 2008

TOP LATINO SEMANA 49 – 2008
ES SA 2S 3S Canción Artista SS PA
1 1 1 1 No me doy por vencido Luis Fonsi 20 1 (10)
2 2 2 2 Inolvidable Reik 12 1 (1)
3 4 7 9 Como duele Ricardo Arjona 7 3
4 3 3 3 El último vals La Oreja De Van Gogh 17 2
5 5 6 6 Odio por amor Juanes 9 5
6 7 8 7 Womanizer Britney Spears 4 6
7 6 4 4 Lloro por ti Enrique Iglesias 19 2
8 8 5 5 I kissed a girl Katy Perry 18 4
9 12 11 12 Peter Pan El Canto Del Loco 8 9
10 11 10 10 Tenía tanto que darte Nena Daconte 10 10

11 19 NI Te regalo amores Rakim & Ken-Y 2 11
12 10 9 8 Vuelvo Beto Cuevas 10 7
13 16 NI Mil demonios Moderatto 2 13
14 13 17 11 Pruébamelo Gloria Trevi 7 11
15 9 NI No hay nadie como tú Calle 13 & Café Tacuba 2 9
16 14 13 NI Tu amor fue malo Jorge Celedón 3 13
17 22 31 NI Closer Ne-Yo 3 17
18 17 19 RI Nada es normal Victor & Leo 4 17
19 20 18 17 So what? Pink 8 17
20 26 RI 21 Te amo Alexander Acha 7 11
21 NI Imprevisível (ao vivo) Edson & Hudson & Bruno & Marrone 1 21
22 27 15 13 No te quiero nada Ha-Ash 15 3
23 28 RI 28 Dime que te pasó Wisin & Yandel 3 23
24 21 16 14 Give it 2 me Madonna 21 1 (2)
25 RI 21 19 Tarde de domingo rara Amaral 8 15
26 18 12 27 Pose Daddy Yankee 21 6
27 23 22 25 Te desean Luis Miguel 13 22
28 38 32 33 Llamado de emergencia Daddy Yankee 4 28
29 30 23 26 Amor inmortal Chayanne 7 23
30 29 26 19 Arde el cielo Maná 16 9
31 39 RI 38 Hot n’ cold Katy Perry 3 31
32 24 24 15 Disturbia Rihanna 12 7
33 33 NI Que lo ponga la radio Gran Coquivacoa 2 33
34 15 20 22 Não é proibido Marisa Monte 7 12
35 25 29 32 Fuera del planeta Jowell & Randy & Eloy & Zion 5 25
36 NI Right  now (Na na na) Akon 1 36
37 37 RI 40 Burnin’ up Jonas Brothers 9 27
38 40 NI   Quiero ser Amaia Montero 2 38
39 NI En cambio no Laura Pausini 1 39
40 32 34 39 Nada es igual Kudai 4 32