| TOP LATINO SEMANA 38 – 2011 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Give me everything | Pitbull Feat. Ne Yo | 16 | 1(5) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Party rock anthem | LMFAO | 15 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Rabiosa | Shakira | 17 | 1(1) | SONY MUSIC |
| 4 | 4 | 4 | 6 | Last friday night | Katy Perry | 8 | 4(3) | EMI |
| 5 | 10 | 28 | 27 | I wanna go | Britney Spears | 7 | 5 | SONY MUSIC |
| 6 | 5 | 6 | 9 | Amor clandestino | Maná | 10 | 5 | WARNER |
| 7 | 6 | 10 | 21 | Vestida de azúcar | Gloria Trevi | 12 | 6 | UNIVERSAL |
| 8 | 7 | 7 | 7 | Taboo | Don Omar | 19 | 5(2) | UNIVERSAL |
| 9 | 16 | 12 | 15 | Tan solo tu | Franco De Vita | 17 | 9 | INDEPENDIENTE |
| 10 | 26 | 11 | 24 | Que nos pasó | Reyli Barba & Yuridia | 4 | 10 | SONY MUSIC |
| 11 | 11 | 15 | 11 | Ven conmigo | Daddy Yankee Feat. Prince Royce | 13 | 8 | EL CARTEL |
| 12 | 8 | 5 | 4 | On the floor | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | 27 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 13 | 9 | 9 | 8 | Peligro | Reik | 15 | 8 | SONY MUSIC |
| 14 | 39 | 17 | 37 | Rain over me | Pitbull | 4 | 14 | INDEPENDIENTE |
| 15 | 15 | 21 | NI | Não precisa | Paula Fernandes Feat. Victor & Leo | 3 | 15(2) | UNIVERSAL |
| 16 | 14 | NI | Muñeco de Haiti | Babasonicos | 2 | 14 | INDEPENDIENTE |
| 17 | 12 | 14 | 13 | Te voy a amar | Axel | 7 | 12 | UNIVERSAL |
| 18 | 34 | 31 | NI | Moves like jagger | Maroon 5 | 3 | 18 | UNIVERSAL |
| 19 | 19 | 20 | 25 | Lo que tu necesitas | Jorge Celedón | 8 | 19(2) | SONY MUSIC |
| 20 | 20 | 37 | NI | As lembranças vão na mala | Luan Santana | 3 | 20(2) | SOM LIVRE |
| 21 | 18 | 18 | 20 | Rolling in the deep | Adele | 16 | 6 | SONY MUSIC |
| 22 | 27 | NI | El poeta | Chino & Nacho | 2 | 22 | UNIVERSAL |
| 23 | 13 | 16 | 10 | Gritar | Luis Fonsi | 16 | 5 | UNIVERSAL |
| 24 | 25 | 33 | NI | Herederos | David Bisbal | 3 | 24 | UNIVERSAL |
| 25 | 22 | 29 | 18 | Where them girls at | David Guetta Feat. Flo Rida | 14 | 10 | EMI |
| 26 | 30 | NI | Don’t wanna go home | Jason Derulo | 2 | 26 | WARNER |
| 27 | 24 | 22 | 23 | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 24 | 5(2) | BYN |
| 28 | 21 | 34 | 19 | You | Romeo | 16 | 14 | SONY MUSIC |
| 29 | RI | 26 | NI | Infiel | Los Gigantes | 2 | 26 | INDEPENDIENTE |
| 30 | 23 | 8 | 5 | Golpes en el corazón | Paulina Rubio & Tigres Del Norte | 15 | 4 | UNIVERSAL |
| 31 | 33 | NI | Im into you | Jennifer Lopez | 2 | 31 | UNIVERSAL |
| 32 | 17 | 32 | 14 | Una vaina loca | Fuego | 11 | 10 | INDEPENDIENTE |
| 33 | RI | 38 | The lazy song | Bruno Mars | 12 | 18 | INDEPENDIENTE |
| 34 | 28 | 36 | 29 | La señal | Los Gigantes | 22 | 18 | SONY MUSIC |
| 35 | NI | Metropolis nueva | Catupecu Machu | 1 | 35 | EMI |
| 36 | NI | The adventures of rain dance maggi | Red Hot Chilli Peppers | 1 | 36 | UNIVERSAL |
| 37 | 32 | 39 | NI | Super bass | Nicki Minaj | 3 | 32 | UNIVERSAL |
| 38 | 35 | 13 | 17 | Frio | Ricky Martin | 4 | 13 | SONY MUSIC |
| 39 | RI | 40 | 40 | Dutty love | Natti Natasha ft Don Omar | 3 | 39 | INDEPENDIENTE |
| 40 | 37 | NI | El pompo | Richard Ugas | 2 | 37 | INDEPENDIENTE |
| | | | | SALIERON | | | | |
| 29 | 38 | NI | A primera vista | Pipe Bueno | 2 | 29 | UNIVERSAL |
| | 31 | RI | | Mariposas | Belanova | 3 | 27 | UNIVERSAL |
| | 36 | 30 | 32 | The edge of glory | Lady Gaga | 9 | 7 | UNIVERSAL |
| | 38 | 23 | 28 | Danza kuduro | Don Omar | 37 | 2(6) | UNIVERSAL |
| | 40 | NI | | California king bed | Rihanna | 1 | 40 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | | |
| | | | | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
|
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
|
| | | | | | |
|
|
| RI | REINGRESO | |
|
|
|
| | | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
Hola amigos les cuento que ya pueden ver el top semestral 2011 del TOP G, en mi FACEBOOK , busquen Gerardo Gabriel Vilte Perales y aquí les dejo con el ranking semanal. Semana 38. S=semanas en lista. P=posición + alta.
1.KATY PERRY-LAST FRIDAY NIGHT. S=12. P=1(3).
2.MAROON 5 FT CHRISTINA AGUILERA-MOVES LIKES JAGGER. S=10. P=2.
3.INNA-CLUB ROCKER. S=7. P=2.
4.PITBULL Y MARC ANTHONY-RAIN OVER ME. S=6. P=4.
5.JLO-PAPI. S=11. P=5.
6.SANDOVAL-LO SABES LO TIENES. S=11. P=3.
7.PATY CANTU-SE DESINTEGRA EL AMOR. S=3. P=7.
8.LUIS FONSI-RESPIRA. S=6. P=8(2).
9.NICOLE SCHERZINGER-WET. S=5. P=9.
10.RIHANNA-CHEERS. S=3. P=10. SUBIDA+FUERTE. (+13)
11.SHAKIRA-ADDICTED TO YOU. S=9. P=11(4).
12.LADY GAGA-YOU AND I. S=4. P=12.
13.BLACK EYES PEAS-DON’T STOP THE PARTY. S=15. P=1.
14.MIRANDA-YA LO SABIA. S=5. P=14.
15.HA ASH-TE DEJO EN LIBERTAD. S=8. P=10.
16.LENY KRAVITZ-STAND. S=4. P=16.
17.AVRIL LAVIGNE-WISH YOU WERE HERE. S=3. P=17.
18.ALEXANDRA STAN-MR SAXOBEAT. S=24. P=2(5).
19.FANNY LU-FANFARRON. S=11. P=2.
20.DAVID G., FLORIDA FT NICKY M.-WHERE THEM GIRLS AT. S=14. P=2.
21.MANA-AMOR CLANDESTINO. S=14. P=3(3).
22.KESHA-CANNIBAL. S=1. P=22. INGRESA.
23.SELENA GOMEZ-LOVE YOU LIKE A LOVE SONG. S=12. P=3(4). CAIDA+FUERTE.
24.KYLIE MINOGUE-LOOKING FOR AN ANGEL. S=2. P=24.
25.BRITNEY SPEARS-I WANNA GO. S=13. P=1(4).
26.MOTEL-ENTRE CAMINOS. S=10. P=12.
27.PARAMORE-MONSTER. S=12. P=11.
28.JESSIE J-NOBODYS PERFECT. S=13. P=2.
29.BRITNEY SPEARS-HOLD IT AGAINST ME. S=33. P=4. RECORD DE PERMANENCIA.
30.ALEJANDRA GUZMAN-UN GRITO EN LA NOCHE. S=16. P=2.
SALEN:
*RAKIM Y KEM Y-MI CORAZON ESTA MUERTO. S=13. P=7.